Ações da diretoria
Na COOPEDPI, nossa prioridade é a transparência e o compromisso com a responsabilidade, valores que definem nossa essência como cooperativa.
Convidamos nossos cooperados e o público a explorar nossa governança de forma aberta, com acesso a eventos e reuniões promovidos pelo Corpo Diretório.
Para facilitar a navegação e aprimorar a experiência, oferecemos filtros intuitivos:
- Por Mês e Ano: Acompanhe eventos e reuniões em um período específico.
- Por Grupo Diretor: Conheça a atuação de cada grupo de gestão.
- Por Membro Específico: Visualize detalhes individuais de cada membro.
Nosso compromisso é manter esta página sempre atualizada e relevante, reforçando que a transparência fortalece nossa comunidade e permite uma compreensão mais clara de nossos processos de decisão.
Filtrar
Alice Célia Salmito Pires Ferreira
Conselho de Administração
Qnt de eventos no mês: 0 Ver Listar eventosDATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/07/2025 - Ter | |||
02/07/2025 - Qua | |||
03/07/2025 - Qui | |||
04/07/2025 - Sex | |||
05/07/2025 - Sab | |||
06/07/2025 - Dom | |||
07/07/2025 - Seg | |||
08/07/2025 - Ter | |||
09/07/2025 - Qua | |||
10/07/2025 - Qui | |||
11/07/2025 - Sex | |||
12/07/2025 - Sab | |||
13/07/2025 - Dom | |||
14/07/2025 - Seg | |||
15/07/2025 - Ter | |||
16/07/2025 - Qua | |||
17/07/2025 - Qui | |||
18/07/2025 - Sex | |||
19/07/2025 - Sab | |||
20/07/2025 - Dom | |||
21/07/2025 - Seg | |||
22/07/2025 - Ter | |||
23/07/2025 - Qua | |||
24/07/2025 - Qui | |||
25/07/2025 - Sex | |||
26/07/2025 - Sab | |||
27/07/2025 - Dom | |||
28/07/2025 - Seg | |||
29/07/2025 - Ter | |||
30/07/2025 - Qua | |||
31/07/2025 - Qui |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/07/2025 - Ter | |||
02/07/2025 - Qua | |||
03/07/2025 - Qui | |||
04/07/2025 - Sex | |||
05/07/2025 - Sab | |||
06/07/2025 - Dom | |||
07/07/2025 - Seg | |||
08/07/2025 - Ter | |||
09/07/2025 - Qua | |||
10/07/2025 - Qui | |||
11/07/2025 - Sex | |||
12/07/2025 - Sab | |||
13/07/2025 - Dom | |||
14/07/2025 - Seg | |||
15/07/2025 - Ter | |||
16/07/2025 - Qua | |||
17/07/2025 - Qui | |||
18/07/2025 - Sex | |||
19/07/2025 - Sab | |||
20/07/2025 - Dom | |||
21/07/2025 - Seg | |||
22/07/2025 - Ter | |||
23/07/2025 - Qua | |||
24/07/2025 - Qui | |||
25/07/2025 - Sex | |||
26/07/2025 - Sab | |||
27/07/2025 - Dom | |||
28/07/2025 - Seg | |||
29/07/2025 - Ter | |||
30/07/2025 - Qua | |||
31/07/2025 - Qui |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/07/2025 - Ter | |||
02/07/2025 - Qua | |||
03/07/2025 - Qui | |||
04/07/2025 - Sex | |||
05/07/2025 - Sab | |||
06/07/2025 - Dom | |||
07/07/2025 - Seg | |||
08/07/2025 - Ter | |||
09/07/2025 - Qua | |||
10/07/2025 - Qui | |||
11/07/2025 - Sex | |||
12/07/2025 - Sab | |||
13/07/2025 - Dom | |||
14/07/2025 - Seg | |||
15/07/2025 - Ter | |||
16/07/2025 - Qua | |||
17/07/2025 - Qui | |||
18/07/2025 - Sex | |||
19/07/2025 - Sab | |||
20/07/2025 - Dom | |||
21/07/2025 - Seg | |||
22/07/2025 - Ter | |||
23/07/2025 - Qua | |||
24/07/2025 - Qui | |||
25/07/2025 - Sex | |||
26/07/2025 - Sab | |||
27/07/2025 - Dom | |||
28/07/2025 - Seg | |||
29/07/2025 - Ter | |||
30/07/2025 - Qua | |||
31/07/2025 - Qui |
Atêncio Pereira de Queiroga Filho
Conselho de Administração
Qnt de eventos no mês: 0 Ver Listar eventosDATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/07/2025 - Ter | |||
02/07/2025 - Qua | |||
03/07/2025 - Qui | |||
04/07/2025 - Sex | |||
05/07/2025 - Sab | |||
06/07/2025 - Dom | |||
07/07/2025 - Seg | |||
08/07/2025 - Ter | |||
09/07/2025 - Qua | |||
10/07/2025 - Qui | |||
11/07/2025 - Sex | |||
12/07/2025 - Sab | |||
13/07/2025 - Dom | |||
14/07/2025 - Seg | |||
15/07/2025 - Ter | |||
16/07/2025 - Qua | |||
17/07/2025 - Qui | |||
18/07/2025 - Sex | |||
19/07/2025 - Sab | |||
20/07/2025 - Dom | |||
21/07/2025 - Seg | |||
22/07/2025 - Ter | |||
23/07/2025 - Qua | |||
24/07/2025 - Qui | |||
25/07/2025 - Sex | |||
26/07/2025 - Sab | |||
27/07/2025 - Dom | |||
28/07/2025 - Seg | |||
29/07/2025 - Ter | |||
30/07/2025 - Qua | |||
31/07/2025 - Qui |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/07/2025 - Ter | |||
02/07/2025 - Qua | |||
03/07/2025 - Qui | |||
04/07/2025 - Sex | |||
05/07/2025 - Sab | |||
06/07/2025 - Dom | |||
07/07/2025 - Seg | |||
08/07/2025 - Ter | |||
09/07/2025 - Qua | |||
10/07/2025 - Qui | |||
11/07/2025 - Sex | |||
12/07/2025 - Sab | |||
13/07/2025 - Dom | |||
14/07/2025 - Seg | |||
15/07/2025 - Ter | |||
16/07/2025 - Qua | |||
17/07/2025 - Qui | |||
18/07/2025 - Sex | |||
19/07/2025 - Sab | |||
20/07/2025 - Dom | |||
21/07/2025 - Seg | |||
22/07/2025 - Ter | |||
23/07/2025 - Qua | |||
24/07/2025 - Qui | |||
25/07/2025 - Sex | |||
26/07/2025 - Sab | |||
27/07/2025 - Dom | |||
28/07/2025 - Seg | |||
29/07/2025 - Ter | |||
30/07/2025 - Qua | |||
31/07/2025 - Qui |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/07/2025 - Ter | |||
02/07/2025 - Qua | |||
03/07/2025 - Qui | |||
04/07/2025 - Sex | |||
05/07/2025 - Sab | |||
06/07/2025 - Dom | |||
07/07/2025 - Seg | |||
08/07/2025 - Ter | |||
09/07/2025 - Qua | |||
10/07/2025 - Qui | |||
11/07/2025 - Sex | |||
12/07/2025 - Sab | |||
13/07/2025 - Dom | |||
14/07/2025 - Seg | |||
15/07/2025 - Ter | |||
16/07/2025 - Qua | |||
17/07/2025 - Qui | |||
18/07/2025 - Sex | |||
19/07/2025 - Sab | |||
20/07/2025 - Dom | |||
21/07/2025 - Seg | |||
22/07/2025 - Ter | |||
23/07/2025 - Qua | |||
24/07/2025 - Qui | |||
25/07/2025 - Sex | |||
26/07/2025 - Sab | |||
27/07/2025 - Dom | |||
28/07/2025 - Seg | |||
29/07/2025 - Ter | |||
30/07/2025 - Qua | |||
31/07/2025 - Qui |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/07/2025 - Ter | |||
02/07/2025 - Qua | |||
03/07/2025 - Qui | |||
04/07/2025 - Sex | |||
05/07/2025 - Sab | |||
06/07/2025 - Dom | |||
07/07/2025 - Seg | |||
08/07/2025 - Ter | |||
09/07/2025 - Qua | |||
10/07/2025 - Qui | |||
11/07/2025 - Sex | |||
12/07/2025 - Sab | |||
13/07/2025 - Dom | |||
14/07/2025 - Seg | |||
15/07/2025 - Ter | |||
16/07/2025 - Qua | |||
17/07/2025 - Qui | |||
18/07/2025 - Sex | |||
19/07/2025 - Sab | |||
20/07/2025 - Dom | |||
21/07/2025 - Seg | |||
22/07/2025 - Ter | |||
23/07/2025 - Qua | |||
24/07/2025 - Qui | |||
25/07/2025 - Sex | |||
26/07/2025 - Sab | |||
27/07/2025 - Dom | |||
28/07/2025 - Seg | |||
29/07/2025 - Ter | |||
30/07/2025 - Qua | |||
31/07/2025 - Qui |
Loading...