Ações da diretoria
Na COOPEDPI, nossa prioridade é a transparência e o compromisso com a responsabilidade, valores que definem nossa essência como cooperativa.
Convidamos nossos cooperados e o público a explorar nossa governança de forma aberta, com acesso a eventos e reuniões promovidos pelo Corpo Diretório.
Para facilitar a navegação e aprimorar a experiência, oferecemos filtros intuitivos:
- Por Mês e Ano: Acompanhe eventos e reuniões em um período específico.
- Por Grupo Diretor: Conheça a atuação de cada grupo de gestão.
- Por Membro Específico: Visualize detalhes individuais de cada membro.
Nosso compromisso é manter esta página sempre atualizada e relevante, reforçando que a transparência fortalece nossa comunidade e permite uma compreensão mais clara de nossos processos de decisão.
Filtrar
Alice Célia Salmito Pires Ferreira
Conselho de Administração
Qnt de eventos no mês: 0 Ver Listar eventosDATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
Atêncio Pereira de Queiroga Filho
Conselho de Administração
Qnt de eventos no mês: 0 Ver Listar eventosDATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
Loading...