Ações da diretoria
Na COOPEDPI, nossa prioridade é a transparência e o compromisso com a responsabilidade, valores que definem nossa essência como cooperativa.
Convidamos nossos cooperados e o público a explorar nossa governança de forma aberta, com acesso a eventos e reuniões promovidos pelo Corpo Diretório.
Para facilitar a navegação e aprimorar a experiência, oferecemos filtros intuitivos:
- Por Mês e Ano: Acompanhe eventos e reuniões em um período específico.
- Por Grupo Diretor: Conheça a atuação de cada grupo de gestão.
- Por Membro Específico: Visualize detalhes individuais de cada membro.
Nosso compromisso é manter esta página sempre atualizada e relevante, reforçando que a transparência fortalece nossa comunidade e permite uma compreensão mais clara de nossos processos de decisão.
Filtrar
Alice Célia Salmito Pires Ferreira
Conselho de Administração
Qnt de eventos no mês: 0 Ver Listar eventosDATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/03/2025 - Sab | |||
02/03/2025 - Dom | |||
03/03/2025 - Seg | |||
04/03/2025 - Ter | |||
05/03/2025 - Qua | |||
06/03/2025 - Qui | |||
07/03/2025 - Sex | |||
08/03/2025 - Sab | |||
09/03/2025 - Dom | |||
10/03/2025 - Seg | |||
11/03/2025 - Ter | |||
12/03/2025 - Qua | |||
13/03/2025 - Qui | |||
14/03/2025 - Sex | |||
15/03/2025 - Sab | |||
16/03/2025 - Dom | |||
17/03/2025 - Seg | |||
18/03/2025 - Ter | |||
19/03/2025 - Qua | |||
20/03/2025 - Qui | |||
21/03/2025 - Sex | |||
22/03/2025 - Sab | |||
23/03/2025 - Dom | |||
24/03/2025 - Seg | |||
25/03/2025 - Ter | |||
26/03/2025 - Qua | |||
27/03/2025 - Qui | |||
28/03/2025 - Sex | |||
29/03/2025 - Sab | |||
30/03/2025 - Dom | |||
31/03/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/03/2025 - Sab | |||
02/03/2025 - Dom | |||
03/03/2025 - Seg | |||
04/03/2025 - Ter | |||
05/03/2025 - Qua | |||
06/03/2025 - Qui | |||
07/03/2025 - Sex | |||
08/03/2025 - Sab | |||
09/03/2025 - Dom | |||
10/03/2025 - Seg | |||
11/03/2025 - Ter | |||
12/03/2025 - Qua | |||
13/03/2025 - Qui | |||
14/03/2025 - Sex | |||
15/03/2025 - Sab | |||
16/03/2025 - Dom | |||
17/03/2025 - Seg | |||
18/03/2025 - Ter | |||
19/03/2025 - Qua | |||
20/03/2025 - Qui | |||
21/03/2025 - Sex | |||
22/03/2025 - Sab | |||
23/03/2025 - Dom | |||
24/03/2025 - Seg | |||
25/03/2025 - Ter | |||
26/03/2025 - Qua | |||
27/03/2025 - Qui | |||
28/03/2025 - Sex | |||
29/03/2025 - Sab | |||
30/03/2025 - Dom | |||
31/03/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/03/2025 - Sab | |||
02/03/2025 - Dom | |||
03/03/2025 - Seg | |||
04/03/2025 - Ter | |||
05/03/2025 - Qua | |||
06/03/2025 - Qui | |||
07/03/2025 - Sex | |||
08/03/2025 - Sab | |||
09/03/2025 - Dom | |||
10/03/2025 - Seg | |||
11/03/2025 - Ter | |||
12/03/2025 - Qua | |||
13/03/2025 - Qui | |||
14/03/2025 - Sex | |||
15/03/2025 - Sab | |||
16/03/2025 - Dom | |||
17/03/2025 - Seg | |||
18/03/2025 - Ter | |||
19/03/2025 - Qua | |||
20/03/2025 - Qui | |||
21/03/2025 - Sex | |||
22/03/2025 - Sab | |||
23/03/2025 - Dom | |||
24/03/2025 - Seg | |||
25/03/2025 - Ter | |||
26/03/2025 - Qua | |||
27/03/2025 - Qui | |||
28/03/2025 - Sex | |||
29/03/2025 - Sab | |||
30/03/2025 - Dom | |||
31/03/2025 - Seg |
Atêncio Pereira de Queiroga Filho
Conselho de Administração
Qnt de eventos no mês: 0 Ver Listar eventosDATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/03/2025 - Sab | |||
02/03/2025 - Dom | |||
03/03/2025 - Seg | |||
04/03/2025 - Ter | |||
05/03/2025 - Qua | |||
06/03/2025 - Qui | |||
07/03/2025 - Sex | |||
08/03/2025 - Sab | |||
09/03/2025 - Dom | |||
10/03/2025 - Seg | |||
11/03/2025 - Ter | |||
12/03/2025 - Qua | |||
13/03/2025 - Qui | |||
14/03/2025 - Sex | |||
15/03/2025 - Sab | |||
16/03/2025 - Dom | |||
17/03/2025 - Seg | |||
18/03/2025 - Ter | |||
19/03/2025 - Qua | |||
20/03/2025 - Qui | |||
21/03/2025 - Sex | |||
22/03/2025 - Sab | |||
23/03/2025 - Dom | |||
24/03/2025 - Seg | |||
25/03/2025 - Ter | |||
26/03/2025 - Qua | |||
27/03/2025 - Qui | |||
28/03/2025 - Sex | |||
29/03/2025 - Sab | |||
30/03/2025 - Dom | |||
31/03/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/03/2025 - Sab | |||
02/03/2025 - Dom | |||
03/03/2025 - Seg | |||
04/03/2025 - Ter | |||
05/03/2025 - Qua | |||
06/03/2025 - Qui | |||
07/03/2025 - Sex | |||
08/03/2025 - Sab | |||
09/03/2025 - Dom | |||
10/03/2025 - Seg | |||
11/03/2025 - Ter | |||
12/03/2025 - Qua | |||
13/03/2025 - Qui | |||
14/03/2025 - Sex | |||
15/03/2025 - Sab | |||
16/03/2025 - Dom | |||
17/03/2025 - Seg | |||
18/03/2025 - Ter | |||
19/03/2025 - Qua | |||
20/03/2025 - Qui | |||
21/03/2025 - Sex | |||
22/03/2025 - Sab | |||
23/03/2025 - Dom | |||
24/03/2025 - Seg | |||
25/03/2025 - Ter | |||
26/03/2025 - Qua | |||
27/03/2025 - Qui | |||
28/03/2025 - Sex | |||
29/03/2025 - Sab | |||
30/03/2025 - Dom | |||
31/03/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/03/2025 - Sab | |||
02/03/2025 - Dom | |||
03/03/2025 - Seg | |||
04/03/2025 - Ter | |||
05/03/2025 - Qua | |||
06/03/2025 - Qui | |||
07/03/2025 - Sex | |||
08/03/2025 - Sab | |||
09/03/2025 - Dom | |||
10/03/2025 - Seg | |||
11/03/2025 - Ter | |||
12/03/2025 - Qua | |||
13/03/2025 - Qui | |||
14/03/2025 - Sex | |||
15/03/2025 - Sab | |||
16/03/2025 - Dom | |||
17/03/2025 - Seg | |||
18/03/2025 - Ter | |||
19/03/2025 - Qua | |||
20/03/2025 - Qui | |||
21/03/2025 - Sex | |||
22/03/2025 - Sab | |||
23/03/2025 - Dom | |||
24/03/2025 - Seg | |||
25/03/2025 - Ter | |||
26/03/2025 - Qua | |||
27/03/2025 - Qui | |||
28/03/2025 - Sex | |||
29/03/2025 - Sab | |||
30/03/2025 - Dom | |||
31/03/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/03/2025 - Sab | |||
02/03/2025 - Dom | |||
03/03/2025 - Seg | |||
04/03/2025 - Ter | |||
05/03/2025 - Qua | |||
06/03/2025 - Qui | |||
07/03/2025 - Sex | |||
08/03/2025 - Sab | |||
09/03/2025 - Dom | |||
10/03/2025 - Seg | |||
11/03/2025 - Ter | |||
12/03/2025 - Qua | |||
13/03/2025 - Qui | |||
14/03/2025 - Sex | |||
15/03/2025 - Sab | |||
16/03/2025 - Dom | |||
17/03/2025 - Seg | |||
18/03/2025 - Ter | |||
19/03/2025 - Qua | |||
20/03/2025 - Qui | |||
21/03/2025 - Sex | |||
22/03/2025 - Sab | |||
23/03/2025 - Dom | |||
24/03/2025 - Seg | |||
25/03/2025 - Ter | |||
26/03/2025 - Qua | |||
27/03/2025 - Qui | |||
28/03/2025 - Sex | |||
29/03/2025 - Sab | |||
30/03/2025 - Dom | |||
31/03/2025 - Seg |
Loading...